Lyme disease surveillance data by state — CDC NNDSS
Map Color Legend
No county-coded data means state-level cases exist but CDC did not assign them to counties (e.g., Texas: 50 cases at state level, 0% county-coded). This is absence of measurement, not a true zero.
Not a live feed. CDC publishes Lyme surveillance annually. Nothing here updates between releases, and there is no real-time federal tick-borne disease stream to connect to.
| Maine | 2,168 | 1,387 | Incidence rate: 256.8 per 100K |
| Vermont | 987 | 567 | Incidence rate: 241.6 per 100K |
| New Hampshire | 1,456 | 823 | Incidence rate: 164.5 per 100K |
| West Virginia | 1,234 | 587 | Incidence rate: 102.1 per 100K |
| Pennsylvania | 8,413 | 4,287 | Incidence rate: 98.7 per 100K |
| Delaware | 643 | 298 | Incidence rate: 93.7 per 100K |
| Wisconsin | 3,456 | 1,789 | Incidence rate: 89.2 per 100K |
| Connecticut | 2,089 | 1,043 | Incidence rate: 85.3 per 100K |
| Massachusetts | 3,542 | 1,891 | Incidence rate: 77.8 per 100K |
| Rhode Island | 423 | 198 | Incidence rate: 56.8 per 100K |
| New Jersey | 3,167 | 1,589 | Incidence rate: 52.1 per 100K |
| Minnesota | 1,834 | 756 | Incidence rate: 45.7 per 100K |
| Maryland | 1,589 | 1,012 | Incidence rate: 42.0 per 100K |
| Virginia | 2,345 | 1,123 | Incidence rate: 40.3 per 100K |
| New York | 5,287 | 2,543 | Incidence rate: 40.0 per 100K |
| Iowa | 312 | 145 | Incidence rate: 9.8 per 100K |
| District of Columbia | 56 | 28 | Incidence rate: 8.2 per 100K |
| North Carolina | 356 | 178 | Incidence rate: 5.1 per 100K |
| Ohio | 345 | 167 | Incidence rate: 4.4 per 100K |
| North Dakota | 34 | 17 | Incidence rate: 4.4 per 100K |
| Michigan | 378 | 189 | Incidence rate: 3.8 per 100K |
| South Dakota | 28 | 14 | Incidence rate: 3.1 per 100K |
| Indiana | 167 | 78 | Incidence rate: 2.5 per 100K |
| Kentucky | 89 | 45 | Incidence rate: 2.0 per 100K |
| Illinois | 234 | 112 | Incidence rate: 1.8 per 100K |
| Tennessee | 78 | 34 | Incidence rate: 1.7 per 100K |
| South Carolina | 56 | 23 | Incidence rate: 1.6 per 100K |
| Nebraska | 23 | 12 | Incidence rate: 1.2 per 100K |
| Montana | 12 | 6 | Incidence rate: 1.1 per 100K |
| Florida | 156 | 78 | Incidence rate: 1.1 per 100K |
| Wyoming | 5 | 3 | Incidence rate: 0.9 per 100K |
| Georgia | 67 | 34 | Incidence rate: 0.9 per 100K |
| Arkansas | 23 | 12 | Incidence rate: 0.8 per 100K |
| Missouri | 45 | 23 | Incidence rate: 0.7 per 100K |
| Alabama | 34 | 17 | Incidence rate: 0.7 per 100K |
| Oregon | 28 | 14 | Incidence rate: 0.7 per 100K |
| Kansas | 18 | 9 | Incidence rate: 0.6 per 100K |
| Colorado | 34 | 17 | Incidence rate: 0.6 per 100K |
| Idaho | 12 | 6 | Incidence rate: 0.6 per 100K |
| California | 123 | 67 | Incidence rate: 0.5 per 100K |
| Texas | 89 | 45 | Incidence rate: 0.5 per 100K |
| New Mexico | 9 | 5 | Incidence rate: 0.4 per 100K |
| Mississippi | 12 | 6 | Incidence rate: 0.4 per 100K |
| Louisiana | 18 | 9 | Incidence rate: 0.4 per 100K |
| Oklahoma | 15 | 8 | Incidence rate: 0.4 per 100K |
| Washington | 34 | 17 | Incidence rate: 0.4 per 100K |
| Alaska | 3 | 2 | Incidence rate: 0.4 per 100K |
| Arizona | 23 | 12 | Incidence rate: 0.3 per 100K |
| Utah | 8 | 4 | Incidence rate: 0.2 per 100K |
| Nevada | 6 | 3 | Incidence rate: 0.2 per 100K |
| Hawaii | 2 | 1 | Incidence rate: 0.1 per 100K |
Use the column header buttons to sort the table. Current sort: incidenceRate descending.
County counts are a floor, not a total. CDC suppresses small cells: those cases are real but carry no county code. We hold them as a per-state residual and never spread them across counties, so a county rate can only understate, never overstate.
Each county carries its state’s county-coding completeness — the share of that state’s cases CDC did place on a county. Maine is above 99%. Texas is 0%: fifty real cases, none county-coded. Ranking those against each other would measure reporting practice, not risk, so the map labels the completeness on every county and the ranked view can filter on it.
Connecticut reports 2022 under its eight legacy counties and 2023 under its nine planning regions. Both vintages are kept and tagged; they are never summed.
County statistics appear here once the county layer loads.